Citiri digitale Hsdtouch pentru pulsul SpO2 BPM și oxigen din sânge, pulsioximetru portabil colorat
<
| Parametrii produsului | |
| ARTICOLE | Definiție |
| Marimea ecranului | 0.96 inchi Galben, Albastru |
| Culoare | Alb negru |
| LCD care afișează conținutul | Rata de plus SpO2%, Pl% |
| Umiditatea de funcționare | 15%-95% |
| Temperatura de operare | -10 grade ~40 de grade |
| Presiunea atmosferică | 70-106kpa |
| Dimensiune | 57*30*31MM |
| Greutate | 28G |
| Capacitatea bateriei | DOUA AAA (fără baterie în livrare) |
| Curent de lucru | 25MA-50 MA |
| SP O2 Precizie | 70%-100%,±2 cifre |
| PR decaared Precizie | 35-250,±2 cifre |
| Difuzor | da |
| Senzor G | da |




![]()

Indicatii de utilizare:
Pulsoximetrul este un dispozitiv neinvaziv destinat pentru acest punct - verificați ca saturația hemoglobinei arteriale (Spo2) și frecvența pulsului adulților în medii de utilizare acasă.
Dispozitivul nu este destinat pentru monitorizare continuă.
Dispozitivul poate fi multifolosit.
Soley pentru cu activități sportive și de avație.
Destinat să monitorizeze ritmul cardiac în timpul exercițiilor fizice.
Tag-uri populare: Citiri digitale HSDTOUCH pentru frecvența pulsului spo2 bpm și oxigen din sânge portabil pulsioximetru colorat, China, fabrică, furnizori, en-gros, preț scăzut, cotație, Semnalizare digitală în aer liber cu ecran și acoperiș interactiv, placă interactivă pentru prezentări, Semnalizare digitală în aer liber cu ecran LED și acoperiș, placă interactivă fără fir, Trellis de reclame în interior de podea, Board interactiv de înaltă definiție
<
| Parametrii produsului | |
| ARTICOLE | Definiție |
| Marimea ecranului | 0.96 inchi Galben, Albastru |
| Culoare | Negru |
| LCD care afișează conținutul | Rata de plus SpO2%, Pl% |
| Umiditatea de funcționare | 15%-95% |
| Temperatura de operare | -10 grade ~40 de grade |
| Presiunea atmosferică | 70-106kpa |
| Dimensiune | 57*30*31MM |
| Greutate | 28G |
| Capacitatea bateriei | DOUA AAA (fără baterie în livrare) |
| Curent de lucru | 25MA-50 MA |
| SP O2 Precizie | 70%-100%,±2 cifre |
| PR decaared Precizie | 35-250,±2 cifre |
| Difuzor | da |
| Senzor G | da |
