Dispozitiv de măsurare cu infraroșu a camerei de măsurare a temperaturii feței AI de 8 inch

1. Descrierea produsului
Dimensiune ecran::8 inch
Rezoluție: 1280x800p
Sistem de operare: Android 5.1, RK3288
Software: sistem de regonire a feței AI
Locul de origine: Guangzhou, China
Nume de marcă: Hsdtouch
Certificare: ISO9001 24001, CE, Rohs, FCC, 3C
Număr de model:XXKB-22
Cantitate minima de comanda: 1 unitate
Detalii de ambalare: Ambalat în cutie de carton în primul rând și apoi întărit cu carcasă din lemn pentru ambalarea exterioară
Timp de livrare: 3-5 zile lucrătoare
Condiții de plată: T/T, Western Union, L/C
Capacitate de aprovizionare: 10000 unități pe lună
Tehnica de măsurare: Măsurare prin imagini termice

2. Scenarii de aplicare
Aplicabil zonelor de birouri, hoteluri, clădiri de birouri, școli, centre comerciale, magazine, comunități, servicii publice și proiecte de management care trebuie să utilizeze locuri de control al accesului facial.


3. Avantajele produsului
| Măsurare automată a temperaturii | Măsurarea temperaturii in vitro fără contact pentru a reduce riscul de contact încrucișat |
| Identificarea cu masca | Verificați dacă purtați măști pentru a spori măsurile de siguranță |
| Difuzare inteligentă | Avertizare de temperatură corporală anormală + reamintire să purtați o mască |
| Recunoaștere facială | 10,000 capacitatea bazei de date, detecție binoculară in vivo |
| Testarea numelui real | Dovada identității + indicația de atribuire |
| Monitorizarea populațiilor cheie | Avertisment străin + gestionarea listei negre |
| Monitorizarea managementului datelor | După ce ați descoperit datele de temperatură ridicată, avertizați la timp omul de conducere |
4. Specificațiile produsului:
| Modelul produsului | XXKB-22 | |
| aparat foto | Pixeli | Doi mega pixeli |
| Tip | Cameră dinamică binoculară largă | |
| Distanța de măsurare | 50-150cm | |
| echilibru alb | Automat | |
| Ecran | mărimea | Ecran LCD IPS de 8.0 inchi |
| Rezoluţie | 800×1280 | |
| Procesor | CPU | RK3288 Quad core, RAM 2G, frecvența principală este de până la 1,8 GHz |
| Memoria locală | EMMC 8G | |
| Accesorii | Umpleți lumină | Lămpi duble de umplere cu LED și infraroșu |
| Cititor de carduri de identitate încorporat de a doua generație | Suportă citirea cardului de tip a /B M1, acceptă a doua generație, trei generații de citire a cardului de identitate, suport pentru citirea UID-ului cardului A cardului B | |
| Modul de citire a cardului IC | Sprijiniți seria de CARDURI MifareS50, MifareS70, FM11RF08 pentru a obține numărul cardului fizic în conformitate cu acordul ISO/IEC14443A | |
| Porturi | Modul de rețea | Suport Ethernet, wireless (WIFI) |
| Audio | Suport pentru difuzoare de 2,5 W/4R | |
| Porturi USB | USB OTG*1, USBHOST*1 port standard A | |
| Interfață de comunicare serială | Port com RS232*1 | |
| Ieșire releu | Ieșire semnal de deschidere a ușii*1 | |
| Interfața Wiggins | Ieșire Wigan 26/34*1, intrare Wigan 26/34*1 | |
| Actualizare | Suportă upgrade u-boot | |
| Interfață de rețea cu fir | Scaun Ethernet RJ45*1 | |
| Funcţie | Detectare facială | Suport pentru detectarea și urmărirea mai multor persoane în același timp |
| Capacitatea bazei de date față | Maxim 20000 | |
| 1:N Recunoaștere facială | A sustine | |
| Comparație de fețe 1:1 | A sustine | |
| Detectarea străinilor | A sustine | |
| Setări distanță de recunoaștere | A sustine | |
| Setările interfeței UI | A sustine | |
| Upgrade de la distanță | A sustine | |
| Porturile dispozitivului | Interfețele includ managementul dispozitivelor, managementul persoanelor/fotografiilor, interogarea înregistrărilor etc | |
| Utilizare | Sprijină implementarea în cloud public, implementarea privată, utilizarea LAN, utilizat autonom | |
| Parametru general | Grad de protectie | IP65, Anumite funcție de impermeabilitate la praf în aer liber |
| Alimentare electrică | DC12V (±10%) | |
| Temperatura de Operare | ﹣10 grade ~ 60 grade | |
| Temperatura de depozitare | -20 grade ~60 de grade | |
| Consumul de energie | 13,5 W (maximum) | |
| Metoda de instalare | Instalare suport ușă de acces la poartă | |
| Dimensiuni | 260,18*132,88*61,7 (mm) | |
| Greutate | 1,5 kg | |
5. Platforma Yunbiao

De ce să ne alegeți?
Experienţă
„8 ani se concentrează pe ecrane LCD, toate produsele respectă standardele CE, FCC și Rohs.”
Serviciu bun
„Comunicare rapidă fără probleme înainte și după vânzare, serviciu online 24 de ore. Politică de calitate garantată.”
Asigurarea calității
„Toate afișajele LCD adaugă un nou panou LCD de calitate care marchează Samsung, LG, CHIMEI și AUO. Inspecție strictă a calității înainte de expediere.”
Preț rentabil
„Proprie costuri bazate pe fabrică, calitate de marcă cu 10% preț scăzut.”
Tag-uri populare: Dispozitiv de măsurare cu infraroșu pentru cameră de măsurare a temperaturii feței ai de 8 inch, China, fabrică, furnizori, en-gros, preț scăzut, cotație, Placă interactivă Control Voice Control, Board Interactive Grădiniță, placă interactivă cu webcam, placă interactivă portabilă, placă interactivă pentru prezentări, Semnalizare digitală în aer liber cu ecran și acoperiș de înaltă definiție

